Shining 3D FreeScan X5 / X5+ a X7 / X7+

Přesné ruční 3D skenery pro metrologii
- Vysoká přesnost, rychlost i rozlišení pro profesionální nasazení.
- Pohodlné bezdrátové připojení s modulem AirMaster (pro X5+ a X7+).
- Kompatibilita s širokou řadou CAD řešení.
- Lehké tělo přístroje pro snadnou práci v terénu.
- Svoboda snímání objektů všech možných rozměrů, tvarů i barevností.
- Triangulace s přesným určením polohy bez nutnosti pevné instalace.
Potřebná 3D data snadno a rychle
Řada profesionálních ručních skenerů FreeScan X5 / X5+ a X7 / X7+ nabízí spolehlivé řešení 3D snímání v průmyslovém prostředí. Pohodlné a přizpůsobivé snímací režimy a vysoká přesnost i stabilita odpovídají zvýšeným nárokům na moderní trojrozměrnou metrologii. Skenery jsou schopny pracovat v různých prostředích a s rozličnými předlohami – vždy efektivně a s perfektními výsledky.
Bezdrátové modely X5+ a X7+ navíc přinášejí pohodlí volného pohybu při snímání. Lehké tělo skeneru doplněné o bezdrátový modul AirMaster umožňuje až tříhodinovou nepřetržitou práci a 12 hodin v pohotovostním režimu. Díky vyměnitelné baterii navíc tuto dobu můžete prodloužit podle potřeby.
FreeScan pro přesná metrologická měření
Skenery řady FreeScan X umožňují snímat objekty všech velikostí, různé tvarové složitosti, různých barev a materiálů s vysokou přesností až 0,03 milimetru a rozlišením až 0,05 milimetru. To vše při rychlosti až 480 000 bodů za sekundu. Využito je originální technologie HOI (Hybrid of Optics and Inertia) společnosti Shining 3D, díky které lze s vyšší rychlostí i přesností snímat složitá mračna bodů, obzvláště při velkoformátovém skenování.
Se skenovanou předlohou lze volně hýbat, není třeba pevné instalace, vysoká přesnost je přitom zachována. Snadný pracovní postup zpracování dat zajišťuje hladké propojení na hlavní 3D softwarové aplikace.

Specifikace
Model 3D skeneru | FreeScan X5 | FreeScan X5+ | FreeScan X7 | FreeScan X7+ |
---|---|---|---|---|
Přesnost snímání | až 0,03 mm | až 0,03 mm | až 0,03 mm | až 0,03 mm |
Objemová preciznost | 0,02 mm + 0,08 mm/m | 0,02 mm + 0,08 mm/m | 0,02 mm + 0,06 mm/m | 0,02 mm + 0,06 mm/m |
Rychlost snímání | 350 000 bodů/s | 350 000 bodů/s | 480 000 bodů/s | 480 000 bodů/s |
Rozsah snímání | 100 až 8000 mm | 100 až 8000 mm, rozšiřitelná | 100 až 8000 mm | 100 až 8000 mm, rozšiřitelná |
Pracovní vzdálenost | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Hloubka snímání | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Zdroj světla | 10liniový laserový paprsek | 10liniový laserový paprsek | 14liniový laserový paprsek | 14liniový laserový paprsek |
Kategorie laseru | Třída II (bezpečný pro oči) | |||
Podporované operační systémy | Windows 10 64bit. | |||
Systémové požadavky | 32 GB či více RAM; 3GHz CPU či lepší; samostatná grafická karta Nvidia | |||
Pracovní teplota | –10 až +40 °C | |||
Vlhkost prostředí (bez kondenzace) | 10 až 90 % | |||
Propojení | USB 3.0 | USB 3.0 a WiFi | USB 3.0 | USB 3.0 a WiFi |
Hmotnost | 0,95 kg | |||
Modul AirMaster – hmotnost | 0,8 kg (vč. baterie) | 0,8 kg (vč. baterie) | ||
– rozměr | 210 × 100 × 40 mm | 210 × 100 × 40 mm | ||
– kapacita baterie | 2100 mAh | 2100 mAh | ||
– udržitelná pracovní doba | 3 h | 3 h | ||
– pohotovostní režim | 12 h | 12 h | ||
– bezdrátový režim | 802.11 n/ac | 802.11 n/ac | ||
– požadavek na bezdrátový router | 802.11 n/ac (přenos dat neklesá pod 600 Mb/s) | 802.11 n/ac (přenos dat neklesá pod 600 Mb/s) |
Užitečné odkazy
Web výrobce
metrologické 3D skenery Shining 3D
Uživatelská příručka
ke stažení od výrobce
Technická podpora
od našich specialistů
Zeptejte se
